表1 PzB系列(符合英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
電池型號(hào) |
額定 電壓 V |
額定 容量 Ah |
外形尺寸 mm |
參考質(zhì)量 (±5%)kg |
放電小時(shí)率 | |||||||||
5h | 1h | 0.5h | ||||||||||||
終止電壓 1.70V |
終止電壓 1.60V |
終止電壓 1.50V |
||||||||||||
長(zhǎng) L |
寬 W |
高 | 無(wú)液 | 帶液 |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
||||
h | H | |||||||||||||
2PzB100 | 2 | 100 | 45 | 157.5 | 385 | 411 | 5.5 | 7.3 | 20 | 100 | 60 | 60 | 100 | 50 |
3PzB150 | 150 | 61 | 7.6 | 10 | 30 | 150 | 90 | 90 | 150 | 75 | ||||
4PzB200 | 200 | 77 | 9.7 | 12.9 | 40 | 200 | 120 | 120 | 200 | 100 | ||||
5PzB250 | 250 | 93 | 11.8 | 15.7 | 50 | 250 | 150 | 150 | 250 | 125 | ||||
6PzB300 | 300 | 109 | 13.8 | 18.5 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | ||||
7PzB350 | 350 | 125 | 15.9 | 21.3 | 70 | 350 | 210 | 210 | 350 | 175 | ||||
8PzB400 | 400 | 141 | 18 | 24.1 | 80 | 400 | 240 | 240 | 400 | 200 | ||||
9PzB450 | 450 | 157 | 20 | 26.9 | 90 | 450 | 270 | 270 | 450 | 225 | ||||
10PzB500 | 500 | 173 | 22.2 | 29.8 | 100 | 500 | 300 | 300 | 500 | 250 | ||||
11PzB550 | 550 | 189 | 24.4 | 32.7 | 110 | 550 | 330 | 330 | 550 | 275 | ||||
12PzB600 | 600 | 205 | 26.5 | 35.6 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | ||||
13PzB650 | 650 | 221 | 28.6 | 38.4 | 130 | 650 | 390 | 390 | 650 | 325 | ||||
14PzB700 | 700 | 237 | 30.7 | 41.2 | 140 | 700 | 420 | 420 | 700 | 350 | ||||
15PzB750 | 750 | 253 | 32.8 | 44 | 150 | 750 | 450 | 450 | 750 | 375 | ||||
2PzB110 | 110 | 45 | 405 | 431 | 5.9 | 7.7 | 22 | 110 | 66 | 66 | 110 | 55 | ||
3PzB165 | 165 | 61 | 8.2 | 10.8 | 33 | 165 | 99 | 99 | 165 | 82.5 | ||||
4PzB220 | 220 | 77 | 10.4 | 13.8 | 44 | 220 | 132 | 132 | 220 | 110 | ||||
5PzB275 | 275 | 93 | 12.7 | 16.8 | 55 | 275 | 165 | 165 | 275 | 137.5 | ||||
6PzB330 | 330 | 109 | 14.9 | 19.8 | 66 | 330 | 198 | 198 | 330 | 165 | ||||
7PzB385 | 385 | 125 | 17.2 | 22.8 | 77 | 385 | 231 | 231 | 385 | 192.5 | ||||
8PzB440 | 440 | 141 | 19.5 | 25.9 | 88 | 440 | 264 | 264 | 440 | 220 | ||||
9PzB495 | 495 | 157 | 21.7 | 28.9 | 99 | 495 | 297 | 297 | 495 | 247.5 | ||||
10PzB550 | 550 | 173 | 24.1 | 32.1 | 110 | 550 | 330 | 330 | 550 | 275 | ||||
11PzB605 | 605 | 189 | 26.4 | 35.1 | 121 | 605 | 363 | 363 | 605 | 302.5 | ||||
12PzB660 | 660 | 205 | 28.6 | 38.1 | 132 | 660 | 396 | 396 | 660 | 330 | ||||
13PzB715 | 715 | 221 | 30.9 | 41.1 | 143 | 715 | 429 | 429 | 715 | 357.5 | ||||
14PzB770 | 770 | 237 | 33.1 | 44.1 | 154 | 770 | 462 | 462 | 770 | 385 | ||||
15PzB825 | 825 | 253 | 35.7 | 47.5 | 165 | 825 | 495 | 495 | 825 | 412.5 | ||||
2PzB120 | 120 | 45 | 430 | 456 | 6.4 | 8.3 | 24 | 120 | 72 | 72 | 120 | 60 | ||
3PzB180 | 180 | 61 | 8.8 | 11.6 | 36 | 180 | 108 | 108 | 180 | 90 | ||||
4PzB240 | 240 | 77 | 11.2 | 14.9 | 48 | 240 | 144 | 144 | 240 | 120 | ||||
5PzB300 | 300 | 93 | 13.6 | 18.1 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | ||||
6PzB360 | 360 | 109 | 16.1 | 21.4 | 72 | 360 | 216 | 216 | 360 | 180 | ||||
7PzB420 | 420 | 125 | 18.5 | 24.7 | 84 | 420 | 252 | 252 | 420 | 210 | ||||
8PzB480 | 480 | 141 | 21 | 27.9 | 96 | 480 | 288 | 288 | 480 | 240 | ||||
9PzB540 | 540 | 157 | 23.6 | 31.4 | 108 | 540 | 324 | 324 | 540 | 270 | ||||
10PzB600 | 600 | 173 | 26 | 34.6 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | ||||
11PzB660 | 660 | 189 | 28.4 | 37.9 | 132 | 660 | 396 | 396 | 660 | 330 | ||||
12PzB720 | 720 | 205 | 30.9 | 41.2 | 144 | 720 | 432 | 432 | 720 | 360 | ||||
表1(續(xù)) |
||||||||||||||
13PzB780 | 2 | 780 | 221 | 157.5 | 430 | 456 | 33.3 | 44.4 | 156 | 780 | 468 | 468 | 780 | 390 |
14PzB840 | 840 | 237 | 36.1 | 48 | 168 | 840 | 504 | 504 | 840 | 420 | ||||
15PzB900 | 900 | 253 | 38.5 | 51.3 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | ||||
2PzB130 | 130 | 45 | 455 | 481 | 6.8 | 8.9 | 26 | 130 | 78 | 78 | 130 | 65 | ||
3PzB195 | 195 | 61 | 9.3 | 12.3 | 39 | 195 | 117 | 117 | 195 | 97.5 | ||||
4PzB260 | 260 | 77 | 11.9 | 15.8 | 52 | 260 | 156 | 156 | 260 | 130 | ||||
5PzB325 | 325 | 93 | 14.5 | 19.3 | 65 | 325 | 195 | 195 | 325 | 162.5 | ||||
6PzB390 | 390 | 109 | 17.1 | 22.8 | 78 | 390 | 234 | 234 | 390 | 195 | ||||
7PzB455 | 455 | 125 | 19.7 | 26.3 | 91 | 455 | 273 | 273 | 455 | 227.5 | ||||
8PzB520 | 520 | 141 | 22.6 | 29.9 | 104 | 520 | 312 | 312 | 520 | 260 | ||||
9PzB585 | 585 | 157 | 25.1 | 33.4 | 117 | 585 | 351 | 351 | 585 | 292.5 | ||||
10PzB650 | 650 | 173 | 27.7 | 36.9 | 130 | 650 | 390 | 390 | 650 | 325 | ||||
11PzB715 | 715 | 189 | 30.3 | 40.4 | 143 | 715 | 429 | 429 | 715 | 357.5 | ||||
12PzB780 | 780 | 205 | 32.9 | 43.9 | 156 | 780 | 468 | 468 | 780 | 390 | ||||
13PzB845 | 845 | 221 | 35.9 | 47.7 | 169 | 845 | 507 | 507 | 845 | 422.5 | ||||
14PzB910 | 910 | 237 | 38.5 | 51.2 | 182 | 910 | 546 | 546 | 910 | 455 | ||||
15PzB975 | 975 | 253 | 41.1 | 54.7 | 195 | 975 | 585 | 585 | 975 | 487.5 | ||||
2PzB140 | 140 | 45 | 495 | 521 | 7.3 | 9.6 | 28 | 140 | 84 | 84 | 140 | 70 | ||
3PzB210 | 210 | 61 | 10 | 13.3 | 42 | 210 | 126 | 126 | 210 | 105 | ||||
4PzB280 | 280 | 77 | 12.8 | 17 | 56 | 280 | 168 | 168 | 280 | 140 | ||||
5PzB350 | 350 | 93 | 15.6 | 20.7 | 70 | 350 | 210 | 210 | 350 | 175 | ||||
6PzB420 | 420 | 109 | 18.3 | 24.4 | 84 | 420 | 252 | 252 | 420 | 210 | ||||
7PzB490 | 490 | 125 | 21.1 | 28.1 | 98 | 490 | 294 | 294 | 490 | 245 | ||||
8PzB560 | 560 | 141 | 24.1 | 32 | 112 | 560 | 336 | 336 | 560 | 280 | ||||
9PzB630 | 630 | 157 | 26.9 | 35.7 | 126 | 630 | 378 | 378 | 630 | 315 | ||||
10PzB700 | 700 | 173 | 29.7 | 39.4 | 140 | 700 | 420 | 420 | 700 | 350 | ||||
11PzB770 | 770 | 189 | 32.5 | 43.1 | 154 | 770 | 462 | 462 | 770 | 385 | ||||
12PzB840 | 840 | 205 | 35.6 | 47.2 | 168 | 840 | 504 | 504 | 840 | 420 | ||||
13PzB910 | 910 | 221 | 38.4 | 50.9 | 182 | 910 | 546 | 546 | 910 | 455 | ||||
14PzB980 | 980 | 237 | 41.2 | 54.6 | 196 | 980 | 588 | 588 | 980 | 490 | ||||
15PzB1050 | 1050 | 253 | 43.9 | 58.3 | 210 | 1050 | 630 | 630 | 1050 | 525 | ||||
2PzB150 | 150 | 45 | 515 | 541 | 7.7 | 10.1 | 30 | 150 | 90 | 90 | 150 | 75 | ||
3PzB225 | 225 | 61 | 10.6 | 14.1 | 45 | 225 | 135 | 135 | 225 | 112.5 | ||||
4PzB300 | 300 | 77 | 13.6 | 18 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | ||||
5PzB375 | 375 | 93 | 16.5 | 22 | 75 | 375 | 225 | 225 | 375 | 187.5 | ||||
6PzB450 | 450 | 109 | 19.5 | 26 | 90 | 450 | 270 | 270 | 450 | 225 | ||||
7PzB525 | 525 | 125 | 22.7 | 30.2 | 105 | 525 | 315 | 315 | 525 | 262.5 | ||||
8PzB600 | 600 | 141 | 25.7 | 34.1 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | ||||
9PzB675 | 675 | 157 | 28.6 | 38.1 | 135 | 675 | 405 | 405 | 675 | 337.5 | ||||
10PzB750 | 750 | 173 | 31.5 | 42.1 | 150 | 750 | 450 | 450 | 750 | 375 | ||||
11PzB825 | 825 | 189 | 34.9 | 46.4 | 165 | 825 | 495 | 495 | 825 | 412.5 | ||||
12PzB900 | 900 | 205 | 37.9 | 50.4 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | ||||
13PzB975 | 975 | 221 | 40.8 | 54.4 | 195 | 975 | 585 | 585 | 975 | 487.5 | ||||
14PzB1050 | 1050 | 237 | 43.8 | 58.4 | 210 | 1050 | 630 | 630 | 1050 | 525 | ||||
15PzB1125 | 1125 | 253 | 47.2 | 62.7 | 225 | 1125 | 675 | 675 | 1125 | 562.5 | ||||
2PzB160 | 160 | 45 | 550 | 576 | 8.2 | 10.5 | 32 | 160 | 96 | 96 | 160 | 80 | ||
表1(續(xù)) | ||||||||||||||
3PzB240 | 2 | 240 | 61 | 157.5 | 550 | 576 | 11.4 | 14.8 | 48 | 240 | 144 | 144 | 240 | 120 |
4PzB320 | 320 | 77 | 14.5 | 19.1 | 64 | 320 | 192 | 192 | 320 | 160 | ||||
5PzB400 | 400 | 93 | 17.7 | 23.4 | 80 | 400 | 240 | 240 | 400 | 200 | ||||
6PzB480 | 480 | 109 | 20.9 | 27.7 | 96 | 480 | 288 | 288 | 480 | 240 | ||||
7PzB560 | 560 | 125 | 24.3 | 32.3 | 112 | 560 | 336 | 336 | 560 | 280 | ||||
8PzB640 | 640 | 141 | 27.5 | 36.6 | 128 | 640 | 384 | 384 | 640 | 320 | ||||
9PzB720 | 720 | 157 | 30.7 | 40.9 | 144 | 720 | 432 | 432 | 720 | 360 | ||||
10PzB800 | 800 | 173 | 33.9 | 45.2 | 160 | 800 | 480 | 480 | 800 | 400 | ||||
11PzB880 | 880 | 189 | 37.5 | 50 | 176 | 880 | 528 | 528 | 880 | 440 | ||||
12PzB960 | 960 | 205 | 40.7 | 54.3 | 192 | 960 | 576 | 576 | 960 | 480 | ||||
13PzB1040 | 1040 | 221 | 43.9 | 58.6 | 208 | 1040 | 624 | 624 | 1040 | 520 | ||||
14PzB1120 | 1120 | 237 | 47.1 | 63 | 224 | 1120 | 672 | 672 | 1120 | 560 | ||||
15PzB1200 | 1200 | 253 | 50.3 | 67.3 | 240 | 1200 | 720 | 720 | 1200 | 600 | ||||
2PzB170 | 170 | 45 | 565 | 591 | 8.5 | 11.2 | 34 | 170 | 102 | 102 | 170 | 85 | ||
3PzB255 | 255 | 61 | 11.8 | 15.6 | 51 | 255 | 153 | 153 | 255 | 127.5 | ||||
4PzB340 | 340 | 77 | 15.1 | 20 | 68 | 340 | 204 | 204 | 340 | 170 | ||||
5PzB425 | 425 | 93 | 18.4 | 24.4 | 85 | 425 | 255 | 255 | 425 | 212.5 | ||||
6PzB510 | 510 | 109 | 21.9 | 29 | 102 | 510 | 306 | 306 | 510 | 255 | ||||
7PzB595 | 595 | 125 | 25.2 | 33.5 | 119 | 595 | 357 | 357 | 595 | 297.5 | ||||
8PzB680 | 680 | 141 | 28.6 | 37.9 | 136 | 680 | 408 | 408 | 680 | 340 | ||||
9PzB765 | 765 | 157 | 31.8 | 42.3 | 153 | 765 | 459 | 459 | 765 | 382.5 | ||||
10PzB850 | 850 | 173 | 35.5 | 47.1 | 170 | 850 | 510 | 510 | 850 | 425 | ||||
11PzB935 | 935 | 189 | 38.8 | 51.5 | 187 | 935 | 561 | 561 | 935 | 467.5 | ||||
12PzB1020 | 1020 | 205 | 42.2 | 56 | 204 | 1020 | 612 | 612 | 1020 | 510 | ||||
13PzB1105 | 1105 | 221 | 45.9 | 60.8 | 221 | 1105 | 663 | 663 | 1105 | 552.5 | ||||
14PzB1190 | 1190 | 237 | 49.2 | 65.2 | 238 | 1190 | 714 | 714 | 1190 | 595 | ||||
15PzB1275 | 1275 | 253 | 52.5 | 69.6 | 255 | 1275 | 765 | 765 | 1275 | 637.5 | ||||
2PzB180 | 180 | 45 | 620 | 646 | 9.2 | 11.7 | 36 | 180 | 108 | 108 | 180 | 90 | ||
3PzB270 | 270 | 61 | 12.8 | 16.7 | 54 | 270 | 162 | 162 | 270 | 135 | ||||
4PzB360 | 360 | 77 | 16.5 | 21.6 | 72 | 360 | 216 | 216 | 360 | 180 | ||||
5PzB450 | 450 | 93 | 20.2 | 26.6 | 90 | 450 | 270 | 270 | 450 | 225 | ||||
6PzB540 | 540 | 109 | 23.9 | 31.6 | 108 | 540 | 324 | 324 | 540 | 270 | ||||
7PzB630 | 630 | 125 | 28.1 | 37 | 126 | 630 | 378 | 378 | 630 | 315 | ||||
8PzB720 | 720 | 141 | 31.8 | 42 | 144 | 720 | 432 | 432 | 720 | 360 | ||||
9PzB810 | 810 | 157 | 35.5 | 47 | 162 | 810 | 486 | 486 | 810 | 405 | ||||
10PzB900 | 900 | 173 | 39.2 | 51.9 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | ||||
11PzB990 | 990 | 189 | 42.8 | 56.8 | 198 | 990 | 594 | 594 | 990 | 495 | ||||
12PzB1080 | 1080 | 205 | 46.6 | 61.9 | 216 | 1080 | 648 | 648 | 1080 | 540 | ||||
13PzB1170 | 1170 | 221 | 50.2 | 66.8 | 234 | 1170 | 702 | 702 | 1170 | 585 | ||||
14PzB1260 | 1260 | 237 | 53.9 | 71.8 | 252 | 1260 | 756 | 756 | 1260 | 630 | ||||
15PzB1350 | 1350 | 253 | 57.6 | 76.8 | 270 | 1350 | 810 | 810 | 1350 | 675 | ||||
2PzB200 | 200 | 45 | 690 | 716 | 10.2 | 13.1 | 40 | 200 | 120 | 120 | 200 | 100 | ||
3PzB300 | 300 | 61 | 14.3 | 18.6 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | ||||
4PzB400 | 400 | 77 | 18.4 | 24 | 80 | 400 | 240 | 240 | 400 | 200 | ||||
5PzB500 | 500 | 93 | 22.4 | 29.5 | 100 | 500 | 300 | 300 | 500 | 250 | ||||
6PzB600 | 600 | 109 | 26.5 | 35 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | ||||
表1(續(xù)) | ||||||||||||||
7PzB700 | 2 | 700 | 125 | 157.5 | 690 | 716 | 31.3 | 41.2 | 140 | 700 | 420 | 420 | 700 | 350 |
8PzB800 | 800 | 141 | 35.4 | 46.7 | 160 | 800 | 480 | 480 | 800 | 400 | ||||
9PzB900 | 900 | 157 | 39.4 | 52.2 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | ||||
10PzB1000 | 1000 | 173 | 43.5 | 57.7 | 200 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 500 | ||||
11PzB1100 | 1100 | 189 | 47.6 | 63.2 | 220 | 1100 | 660 | 660 | 1100 | 550 | ||||
12PzB1200 | 1200 | 205 | 51.7 | 68.7 | 240 | 1200 | 720 | 720 | 1200 | 600 | ||||
13PzB1300 | 1300 | 221 | 55.7 | 74.2 | 260 | 1300 | 780 | 780 | 1300 | 650 | ||||
14PzB1400 | 1400 | 237 | 59.8 | 79.7 | 280 | 1400 | 840 | 840 | 1400 | 700 | ||||
15PzB1500 | 1500 | 253 | 63.9 | 85.2 | 300 | 1500 | 900 | 900 | 1500 | 750 | ||||
充足電時(shí)的電解液密度為:1.280±0.005g/cm3(30℃)。 | ||||||||||||||
電池型號(hào) |
額定 電壓 V |
額定 容量 Ah |
外形尺寸 mm |
參考質(zhì)量 (±5%)kg |
放電小時(shí)率 | ||||||||||
5h | 1h | 0.5h | |||||||||||||
終止電壓 1.70V |
終止電壓 1.60V |
終止電壓 1.50V |
|||||||||||||
長(zhǎng) L |
寬 W |
高 | 無(wú)液 | 帶液 |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
|||||
h | H | ||||||||||||||
2PzB110H | 2 | 110 | 45 | 157.5 | 390 | 416 | 5.9 | 7.6 | 22 | 110 | 66 | 66 | 110 | 55 | |
3PzB165H | 165 | 61 | 8.2 | 10.7 | 33 | 165 | 99 | 99 | 165 | 83 | |||||
4PzB220H | 220 | 77 | 10.4 | 13.7 | 44 | 220 | 132 | 132 | 220 | 110 | |||||
5PzB275H | 275 | 93 | 12.7 | 16.7 | 55 | 275 | 165 | 165 | 275 | 138 | |||||
6PzB330H | 330 | 109 | 14.9 | 19.7 | 66 | 330 | 198 | 198 | 330 | 165 | |||||
7PzB385H | 385 | 125 | 17.2 | 22.7 | 77 | 385 | 231 | 231 | 385 | 193 | |||||
8PzB440H | 440 | 141 | 19.5 | 25.8 | 88 | 440 | 264 | 264 | 440 | 220 | |||||
9PzB495H | 495 | 157 | 21.7 | 28.8 | 99 | 495 | 297 | 297 | 495 | 248 | |||||
10PzB550H | 550 | 173 | 24.1 | 32 | 110 | 550 | 330 | 330 | 550 | 275 | |||||
11PzB605H | 605 | 189 | 26.3 | 35 | 121 | 605 | 363 | 363 | 605 | 303 | |||||
12PzB660H | 660 | 205 | 28.5 | 38 | 132 | 660 | 396 | 396 | 660 | 330 | |||||
13PzB715H | 715 | 221 | 30.8 | 41 | 143 | 715 | 429 | 429 | 715 | 358 | |||||
14PzB770H | 770 | 237 | 33 | 44 | 154 | 770 | 462 | 462 | 770 | 385 | |||||
15PzB825H | 825 | 253 | 35.6 | 47.4 | 165 | 825 | 495 | 495 | 825 | 413 | |||||
2PzB120H | 120 | 45 | 405 | 431 | 6.3 | 8.1 | 24 | 120 | 72 | 72 | 120 | 60 | |||
3PzB180H | 180 | 61 | 8.7 | 11.4 | 36 | 180 | 108 | 108 | 180 | 90 | |||||
4PzB240H | 240 | 77 | 11.1 | 14.7 | 48 | 240 | 144 | 144 | 240 | 120 | |||||
5PzB300H | 300 | 93 | 13.5 | 17.9 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | |||||
6PzB360H | 360 | 109 | 16 | 21.2 | 72 | 360 | 216 | 216 | 360 | 180 | |||||
7PzB420H | 420 | 125 | 18.4 | 24.5 | 84 | 420 | 252 | 252 | 420 | 210 | |||||
8PzB480H | 480 | 141 | 20.9 | 27.7 | 96 | 480 | 288 | 288 | 480 | 240 | |||||
9PzB540H | 540 | 157 | 23.5 | 31.2 | 108 | 540 | 324 | 324 | 540 | 270 | |||||
10PzB600H | 600 | 173 | 25.9 | 34.4 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | |||||
11PzB660H | 660 | 189 | 28.2 | 37.7 | 132 | 660 | 396 | 396 | 660 | 330 | |||||
12PzB720H | 720 | 205 | 30.7 | 41 | 144 | 720 | 432 | 432 | 720 | 360 | |||||
13PzB780H | 780 | 221 | 33.2 | 44.2 | 156 | 780 | 468 | 468 | 780 | 390 | |||||
14PzB840H | 840 | 237 | 36 | 47.8 | 168 | 840 | 504 | 504 | 840 | 420 | |||||
15PzB900H | 900 | 253 | 38.3 | 51.1 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | |||||
2PzB140H | 140 | 45 | 480 | 506 | 7.2 | 9.4 | 28 | 140 | 84 | 84 | 140 | 70 | |||
3PzB210H | 210 | 61 | 9.9 | 13.1 | 42 | 210 | 126 | 126 | 210 | 105 | |||||
4PzB280H | 280 | 77 | 12.7 | 16.8 | 56 | 280 | 168 | 168 | 280 | 140 | |||||
5PzB350H | 350 | 93 | 15.5 | 20.5 | 70 | 350 | 210 | 210 | 350 | 175 | |||||
6PzB420H | 420 | 109 | 18.2 | 24.2 | 84 | 420 | 252 | 252 | 420 | 210 | |||||
7PzB490H | 490 | 125 | 21 | 27.9 | 98 | 490 | 294 | 294 | 490 | 245 | |||||
8PzB560H | 560 | 141 | 24 | 31.8 | 112 | 560 | 336 | 336 | 560 | 280 | |||||
9PzB630H | 630 | 157 | 26.7 | 35.5 | 126 | 630 | 378 | 378 | 630 | 315 | |||||
10PzB700H | 700 | 173 | 29.5 | 39.2 | 140 | 700 | 420 | 420 | 700 | 350 | |||||
11PzB770H | 770 | 189 | 32.3 | 42.9 | 154 | 770 | 462 | 462 | 770 | 385 | |||||
12PzB840H | 840 | 205 | 35.4 | 47 | 168 | 840 | 504 | 504 | 840 | 420 | |||||
表2(續(xù)) |
|||||||||||||||
13PzB910H | 2 | 910 | 221 | 157.5 | 480 | 506 | 38.2 | 50.7 | 182 | 910 | 546 | 546 | 910 | 455 | |
14PzB980H | 980 | 237 | 41 | 54.4 | 196 | 980 | 588 | 588 | 980 | 490 | |||||
15PzB1050H | 1050 | 253 | 43.7 | 58.1 | 210 | 1050 | 630 | 630 | 1050 | 525 | |||||
2PzB150H | 150 | 45 | 495 | 521 | 7.6 | 10 | 30 | 150 | 90 | 90 | 150 | 75 | |||
3PzB225H | 225 | 61 | 10.5 | 14 | 45 | 225 | 135 | 135 | 225 | 113 | |||||
4PzB300H | 300 | 77 | 13.5 | 17.9 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | |||||
5PzB375H | 375 | 93 | 16.4 | 21.8 | 75 | 375 | 225 | 225 | 375 | 188 | |||||
6PzB450H | 450 | 109 | 19.4 | 25.8 | 90 | 450 | 270 | 270 | 450 | 225 | |||||
7PzB525H | 525 | 125 | 22.6 | 30 | 105 | 525 | 315 | 315 | 525 | 263 | |||||
8PzB600H | 600 | 141 | 25.6 | 33.9 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | |||||
9PzB675H | 675 | 157 | 28.5 | 37.9 | 135 | 675 | 405 | 405 | 675 | 338 | |||||
10PzB750H | 750 | 173 | 31.4 | 41.9 | 150 | 750 | 450 | 450 | 750 | 375 | |||||
11PzB825H | 825 | 189 | 34.8 | 46.2 | 165 | 825 | 495 | 495 | 825 | 413 | |||||
12PzB900H | 900 | 205 | 37.8 | 50.2 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | |||||
13PzB975H | 975 | 221 | 40.6 | 54.2 | 195 | 975 | 585 | 585 | 975 | 488 | |||||
14PzB1050H | 1050 | 237 | 43.6 | 58.2 | 210 | 1050 | 630 | 630 | 1050 | 525 | |||||
15PzB1125H | 1125 | 253 | 47 | 62.5 | 225 | 1125 | 675 | 675 | 1125 | 563 | |||||
2PzB200H | 200 | 45 | 620 | 646 | 9.8 | 12.8 | 40 | 200 | 120 | 120 | 200 | 100 | |||
3PzB300H | 300 | 61 | 13.7 | 17.9 | 60 | 300 | 180 | 180 | 300 | 150 | |||||
4PzB400H | 400 | 77 | 17.6 | 23.1 | 80 | 400 | 240 | 240 | 400 | 200 | |||||
5PzB500H | 500 | 93 | 21.6 | 28.2 | 100 | 500 | 300 | 300 | 500 | 250 | |||||
6PzB600H | 600 | 109 | 25.7 | 33.6 | 120 | 600 | 360 | 360 | 600 | 300 | |||||
7PzB700H | 700 | 125 | 29.6 | 38.7 | 140 | 700 | 420 | 420 | 700 | 350 | |||||
8PzB800H | 800 | 141 | 33.6 | 43.9 | 160 | 800 | 480 | 480 | 800 | 400 | |||||
9PzB900H | 900 | 157 | 37.8 | 49.4 | 180 | 900 | 540 | 540 | 900 | 450 | |||||
10PzB1000H | 1000 | 173 | 41.7 | 54.5 | 200 | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 500 | |||||
11PzB1100H | 1100 | 189 | 45.7 | 59.7 | 220 | 1100 | 660 | 660 | 1100 | 550 | |||||
12PzB1200H | 1200 | 205 | 50 | 65.2 | 240 | 1200 | 720 | 720 | 1200 | 600 | |||||
13PzB1300H | 1300 | 221 | 53.9 | 70.4 | 260 | 1300 | 780 | 780 | 1300 | 650 | |||||
14PzB1400H | 1400 | 237 | 57.8 | 75.5 | 280 | 1400 | 840 | 840 | 1400 | 700 | |||||
15PzB1500H | 1500 | 253 | 61.7 | 80.7 | 300 | 1500 | 900 | 900 | 1500 | 750 | |||||
2PzB216H | 216 | 45 | 690 | 716 | 10.8 | 14 | 43.2 | 216 | 130 | 130 | 216 | 108 | |||
3PzB324H | 324 | 61 | 15 | 19.6 | 64.8 | 324 | 194 | 194 | 324 | 162 | |||||
4PzB432H | 432 | 77 | 19.3 | 25.3 | 86.4 | 432 | 259 | 259 | 432 | 216 | |||||
5PzB540H | 540 | 93 | 23.8 | 31.1 | 108 | 540 | 324 | 324 | 540 | 270 | |||||
6PzB648H | 648 | 109 | 28.1 | 36.8 | 129.6 | 648 | 389 | 389 | 648 | 324 | |||||
7PzB756H | 756 | 125 | 32.4 | 42.4 | 151.2 | 756 | 454 | 454 | 756 | 378 | |||||
8PzB864H | 864 | 141 | 37.2 | 48.5 | 172.8 | 864 | 518 | 518 | 864 | 432 | |||||
9PzB972H | 972 | 157 | 41.4 | 54.1 | 194.4 | 972 | 583 | 583 | 972 | 486 | |||||
10PzB1080H | 1080 | 173 | 45.7 | 59.8 | 216 | 1080 | 648 | 648 | 1080 | 540 | |||||
11PzB1188H | 1188 | 189 | 50.4 | 65.8 | 237.6 | 1188 | 713 | 713 | 1188 | 594 | |||||
12PzB1296H | 1296 | 205 | 54.7 | 71.5 | 259.2 | 1296 | 778 | 778 | 1296 | 648 | |||||
13PzB1404H | 1404 | 221 | 59 | 77.1 | 280.8 | 1404 | 842 | 842 | 1404 | 702 | |||||
14PzB1512H | 1512 | 237 | 63.3 | 82.7 | 302.4 | 1512 | 907 | 907 | 1512 | 756 | |||||
15PzB1620H | 1620 | 253 | 67.6 | 88.4 | 324 | 1620 | 972 | 972 | 1620 | 810 | |||||
充足電時(shí)的電解液密度為:1.290±0.005g/cm3(30℃)。 | |||||||||||||||
電池型號(hào) |
額定 電壓 V |
額定 容量 Ah |
外形尺寸 mm |
參考質(zhì)量 (±5%)kg |
放電小時(shí)率 | |||||||||||
5h | 1h | 0.5h | ||||||||||||||
終止電壓 1.70V |
終止電壓 1.60V |
終止電壓 1.50V |
||||||||||||||
長(zhǎng) L |
寬 W |
高 | 無(wú)液 | 帶液 |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
電流 A |
容量 Ah |
||||||
h | H | |||||||||||||||
2PzS110 | 2 | 110 | 46.5 | 197.5 | 340 | 366 | 6.1 | 8.1 | 22 | 110 | 66 | 66 | 110 | 55 | ||
3PzS165 | 165 | 64.5 | 8.4 | 11.3 | 33 | 165 | 99 | 99 | 165 | 83 | ||||||
4PzS220 | 220 | 82.5 | 10.7 | 14.6 | 44 | 220 | 132 | 132 | 220 | 110 | ||||||
5PzS275 | 275 | 100.5 | 13 | 17.8 | 55 | 275 | 165 | 165 | 275 | 138 | ||||||
6PzS330 | 330 | 118.5 | 15.3 | 21.1 | 66 | 330 | 198 | 198 | 330 | 165 | ||||||
7PzS385 | 385 | 136.5 | 17.6 | 24.4 | 77 | 385 | 231 | 231 | 385 | 193 | ||||||
8PzS440 | 440 | 154.5 | 20 | 27.6 | 88 | 440 | 264 | 264 | 440 | 220 | ||||||
